Редактор протоколов гемодиализа v1.0 Personal [персональный АРМ врача гемодиализа]
|
|
Документация
|
|
Купить
|
Редактор протоколов функциональной диагностики v1.0 Personal [персональный АРМ врача функциональной диагностики]
|
|
Документация
|
|
Купить
|
|
14.12.2016 14:17 Звуковые волны в борьбе против рака. Ультразвуковая инновация может заменить инвазивные биопсии. | | Исследование Альбертского университета описывает использование сфокусированного ультразвука вместе с частицами, называемых Нанокапельки для улучшенного обнаружения биомаркеров рака в крови. Исследователи использовали эту технику на опухоли, вызвав выпущен внеклеточных везикул в кровоток, что дало им большое количество генетического материала для анализа изображения лишь небольшого образца крови. Они считают, что это может быть альтернативой биопсии для диагностики рака. | |
10.12.2016 19:20 Ультразвук в торговом центре: несут ли риск "сувенирные ультразвуки"? | | Ультразвук являются неотъемлемой частью обеспечения здоровой беременности, но слишком много такого воздействия на беременных может причинить больше вреда, чем пользы? Это вопрос, который был поднят в связи с современным ростом немедицинских "сувенирных ультразвуков". | |
30.11.2016 19:15 Микропузырьки и ультразвук открывают гематоэнцефалический барьер поступлению лекарств | | Непроходимый гематоэнцефалический барьер предотвращает попадание микроорганизмов в наш мозг, однако он также блокирует лекарства, которые могли бы помочь в лечении болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний. Теперь испанскому физику и другим исследователями из Колумбийского университета в США удалось встраивание этих веществ в крошечных липидных пузырьки таким образом, чтобы мог быть использован ультразвук, для высвободить их в определенной области головного мозга, где они необходимы. | |
25.11.2016 22:12 Новый метод для прогнозирования врожденной цитомегаловирусной инфекции во время внутриутробного периода | | Инфекция врожденного цитомегаловирус (ЦМВ) может вызвать серьезные осложнения, такие как проблемы со слухом и умственной задержкой у пострадавших детей. Команда исследователей предложила новый метод для прогнозирования врожденной цитомегаловирусной инфекции во время внутриутробного периода. Этот метод безопасен как для матери, так и плода, а также потенциально может быть адаптирован для общего использования, сообщают исследователи. | |
22.11.2016 20:41 Ультразвуковая система Lucid M1 для оценки повреждения мозга с помощью транскраниальной допплерографии уже доступна | | Недавно получившая разрешение FDA (Food and Drug Administration, Управления по контролю за продуктами и лекарствами в США), Neural Analytics, компания из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в настоящее время делает доступным ее ультразвуковую систему Lucid M1 для оценки повреждения мозга. Устройство использует транскраниальную ультразвуковую допплерографию для оценки кровотока в головном мозге, а также обнаруживает поврежденные кровеносных сосудов. Оно предназначено для помощи быстрой пострадавшим пациентам и ускоряет диагностику и лечение. | |
02.11.2016 15:25 Систематический обзор предполагает анализ синовиальной жидкости с целью установления диагноза подагры | | 1. Анализ синовиальной жидкости на наличие кристаллов мононатрия уратов (monosodium urate, MSU) является подходящим диагностическим тестом для тех, у кого подозревается подагра.
2. Многомерные алгоритмы могут помочь врачам сделать предварительный диагноз подагры, и двухэнергетическая компьютерная томография (dual-energy computed tomography, DECT) и ультразвуковое исследование могут являться подходящим методами в некоторых случаях подагры.
| |
31.10.2016 21:40 УЗИ постельных больных, специалист может определить легочную эмболию | | ЛОС-АНДЖЕЛЕС - Для пациентов с подозрением на легочную эмболию специалисты по легочным заболеваниям, интенсивная терапии и реаниматологи могут быстро использовать ультразвук с приемлемой точностью на месте оказания медицинской помощи, согласно результатам от одного фокусированного исследования. | |
30.10.2016 12:01 Исследование выявило, что ультразвук не вызывает быстрого восстановления треснутых костей | | Ультразвук используется для нескольких медицинских целей, таких как терапия глубокого прогревания тканей, работа с изображениями (особенно при беременности) и заживление переломов. Широко распространено мнение, что ультразвук помогает стимулировать процесс заживления переломов с достаточно хорошим успехом. В противоположность этому, однако, переломы костей не заживают более быстрыми темпами с помощью ультразвука. | |
27.10.2016 16:15 Прорывное добавление нового цвета для ультразвука | | Вдохновленный набором математических функций 19-го века, исследователь Кевин Паркер из Рочестерского университета разработал способ включения новых цветовых идентификаций в ультразвуковые медицинские изображения, что облегчает в нем различие мелких деталей, которые в настоящее время появляются как неразличимые объекты в оттенках серого. | |
23.09.2016 19:35 Оценка диагностической эффективности игольчатой аспирационной биопсии у больных с оперированным узловым зобом щитовидной железы | | Рак щитовидной железы (thyroid cancer, TC) содержит 1% всех карцином и является наиболее распространенным злокачественным заболеванием эндокринной системы. Это заболевание чаще встречается у женщин, пик заболеваемости наблюдается среди 40-50-летних пациентов. Основными факторами риска являются радиация, дефицит йода, наследственный фон и генетические мутации. Среди всех диагностируемых узлов щитовидной железы 5% -30% будет развиваться в рак. Процедурой золотого стандарта в предоперационной оценке узлового зоба, кроме ультразвукового исследования, является аспирационная тонко игольная (fine needle aspiration, FNA) биопсия. FNA биопсия предпочтительна из-за для своей простоты, безопасности и высокой специфичности и уровня чувствительности. | |
21.09.2016 11:41 Это фантастические новости для людей, которые не могут остановить потрескивание их суставов | | Когда как вы были ребенком, вы, вероятно, слышали признаки потрескивания суставов пальцев, угрожающих разрушить ваши суставы, или, по крайней мере, помешавших вам стать нейрохирургом, как хотел ваш отец. Но в течение самого долгого времени никто толком не знал, почему суставы трещат, или что, на самом деле, вызывает артрит или другие пожизненные проблемы с суставами.
К счастью, на каждый вопрос есть исследователь: ученые решили попытаться взломать код один раз и навсегда, чтобы увидеть, есть ли доверие к повести этих старых жен. Имеются хорошие новости - для хрустящих суставов пальцев, во всяком случае.
| |
21.09.2016 10:20 Исследование поднимает новые вопросы об ультразвуке плода | | Новое исследование предполагает, что в первом триместре беременности ультразвуковое исследование плода может способствовать тяжести симптомов аутизма, что усиливает дилемму, с которой сталкиваются акушеры: как остановить широко распространенное злоупотребление УЗИ плода, не пугая женщин этой важной медицинской процедурой. | |
16.09.2016 23:09 Взаимосвязь между уровнем тестостерона и никтурией у мужчин без доброкачественной гиперплазии простаты | | Недавние исследования были сосредоточены на взаимосвязи между ноктурией и тестостероном в сыворотке крови, так как тестостерон, как полагают, является важным фактором роста простаты. Тем не менее, остается неясным, связаны ли изменения сывороточной концентрации тестостерона с повышенным риском ноктурии у пациентов, принимавших диуретики или имеющих большую простату, что может осложнятся ноктурией, не были исключены из большинства предыдущих исследований. | |
08.09.2016 17:37 6 необходимых профилактик для поддержания здоровья пожилых | | Более половины всех взрослых 65 лет и старше имеет несколько хронических заболеваний, таких как болезнь сердца, обструктивная болезнь легких, инсульт, диабет и рак, они иногда пренебрегают рутинными клиническими услугами, которые важны для поддержания их здоровья. | |
06.09.2016 17:15 ASGS одобряет Cellvizio для ГЭРБ и пищевода Барретта | | Американское общество общих хирургов (ASGS) одобрило конфокальную лазерную эндомикроскопию на платформе Cellvizio для лечения пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и пищеводом Барретта, сообщается в пресс-релизе от производителя. | |
02.09.2016 08:04 Радиологи Индии бастуют, диагностические центры отворачиваются от пациентов | | Гургаон: Общенациональная забастовка радиологов в четверг ударила по более 139 диагностическим центрам в городе. В то время как автономные диагностические центры по всему городу закрыли предприятие из-за забастовки, в диагностическом отделении государственной больницы наблюдается большой приток пациентов в течение дня. Во многих несрочных случаях просили подождать, пока бессрочная забастовка не подойдет к концу. | |
30.08.2016 10:04 Беременность и немолодая женщина | | Рождаемость, как правило, начинает снижаться, когда женщины в середине их 30-х годов, и быстро уменьшается в конце их 30-х годов. В то время как технология дала надежду женщинам, желающим материнства в свои средние лета, для которых существуют различные дородовые, родовые и послеродовые осложнения, большему риску возникновения которых подвергаются эти женщины. | |
29.08.2016 23:10 Highland Chiropractic предлагает электротерапию для лечения симптомов невропатии с использованием Z ТЕК | | Пациенты реагируют положительно, испытывают меньше мышечных спазмов и значительное облегчение боли с использованием Z TEK, сообщает Highland Chiropractic из Луисвилл штата Кентукки в США. Эта передовое портативное устройство обеспечивает эффективный метод лечения и диагностики для людей, страдающих болями в шее, болями в спине и невропатией. Z TEK проста в использовании и может быть совмещена с разнообразными видами движений, ходьбой, тонкими манипуляциями и многим другим для улучшения медицинской помощи с помощью хиропрактики и прерывания укоренившихся мышечных спазмов, которые часто более болезненны, чем первоначальная травма. Даже после хирургического вмешательства и посттравматические пациенты могут испытывать значительное облегчение с устройством Z TEK. Это альтернативное лечение невропатической боли без наркотиков доступно в Highland Chiropractic. | |
26.08.2016 16:13 УЗИ может помочь в замене препарата при артрите | | УЗИ могут быть полезными для определения замены противоревматических препаратов и стероидов для лечения пациентов с воспалительным артритом, по данным исследования, опубликованного онлайн 19 августа 2016 г. в журнале International Journal of Rheumatic Diseases. | |
25.08.2016 18:47 Выявление камней с использованием УЗИ терпит неудачу | | Используя ультразвуковое исследование (УЗИ) специально для обнаружения камней в почках и определения их размера может привести к неправильным результатам для одной пятой пациентов, сообщили исследователи онлайн в BJU International. | |
20.08.2016 16:25 Ответственность за "эпидемию" рака щитовидной железы лежит на гипердиагностике | | Опубликованные данные об "эпидемии" рака щитовидной железы в богатых странах, на самом деле связаны с гипердиагностикой, поддерживаемой новыми технологиями, сообщило Международное агентство по изучению рака при ООН.
До 90% случаев заболевания раком щитовидной железы, диагностированных в последние десятилетия, являются, на самом деле, опухолями, которые "очень маловероятно" способны вызвать какие-либо симптомы вообще, не говоря уже о смерти, согласно данным, опубликованным в журнале The New England Journal of Medicine. | |
17.08.2016 17:57 ЭРХПГ (эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография) - Обзор | | ЭРХПГ является аббревиатурой эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии. Это медицинский метод, который использует комбинацию рентгеноскопии и эндоскопии для диагностики и лечения заболеваний, влияющих на желчные протоки или протоки поджелудочной железы.
Такие патологии, как камни в желчном пузыре, воспалительные шрамы и рак являются первичными показаниями для проведения ЭРХПГ. Хотя ЭРХП может быть использована для диагностических целей, существуют доступные более безопасные и неинвазивные альтернативные процедуры, такие как магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ). Поэтому ЭРХПГ используется, в основном, в тех случаях, когда требуется лечение. | |
17.08.2016 09:30 Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) | | Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ, endoscopic retrograde cholangiopancreatography ERCP) является медицинским методом, который используется, в основном, для исследования и лечения патологий, связанных с желчными протоками и протоками поджелудочной железы.
Показания, которые могли бы служить основанием для необходимости ЭРХПГ включают камни в желчном пузыре, опухоли, дефектные сфинктеры, склероз протоков и псевдокисты, которые являются скоплениями жидкости и тканевых компонентов.
ЭРХПГ традиционно используется для диагностических целей. Тем не менее, с появлением более надежных и менее инвазивных достижений в области технологий визуализации, таких как ультразвук и магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ, magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP), ЭРХПГ в настоящее время используется, в основном, для терапевтических вмешательств. | |
06.08.2016 16:13 4D УЗИ способны революционизировать диагностику сердца | | Nagpur: 4D УЗИ полностью изменили кардиологию или кардиохирургию. Они также прокладывают путь для минимально инвазивных операций или процедур для коррекции пороков сердца, таких как лечение аортального клапана сердца с помощью катетера. 4D УЗИ - это новый и очень эффективный инструмент визуализации, особенно для сердечной диагностики, а также операций. | |
24.07.2016 21:27 Мозг пациента в коме "запускается" с использованием ультразвука | | Врачи из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе "запустили" мозга 25-летнего пациента в коме, что повлекло за собой резкое восстановление. Это первый раз, когда ультразвук используется таким образом, и - если результаты воспроизводятся - это будет означать значительный шаг вперед в лечении коматозных состояний. | |
12.07.2016 18:00 Тренинг врачей скорой помощи | | В течение следующих двух недель, 30 врачей в Больнице королевы Элизабет (Queen Elizabeth Hospital, QEH) будут проходить обучение для работы с новым оборудованием, которое будет полезно в условиях аварии и чрезвычайной ситуации, где они призваны сделать быстрый, своевременный и точный диагноз. | |
|
|
|
|